Sous-total : 141,00 €
Câble de suspension / liaison Diver MDC (DXT)
Pour suspendre et connecter un DIVER à un modem GDT-S Prime, modem pro300 et pro400 ou à la navette de collecte de données DIVER-MATE 5. Idéal pour la surveillance de puits à partir d’un diamètre de 25 mm. Garantie de 2 ans. Câble optique PUR pour lecture des Divers TD, Micro, Cera et CTD. Disponible en longueurs de 1 à 200 mètres.
– Comparatif câbles HDC vs MDC –
Les câbles HDC se distinguent par leur robustesse, leur résistance aux conditions extrêmes et leur compatibilité avec de grandes longueurs, tandis que les câbles MDC conviennent mieux aux installations standards de courte distance.
Caractéristique | HDC | MDC |
---|---|---|
Nom complet | Câble optique PUR HDC, robuste, 1-eye | Câble optique PUR MDC, 1-eye |
Compatibilité | Sondes Diver : TD, Cera, Micro, CTD | Sondes Diver : TD, Cera, Micro, CTD |
Longueurs disponibles | De 1 m à 500 m (nombreux paliers disponibles) | De 1 m à 45 m (autres longueurs sur demande) |
Matériau de la gaine | Polyuréthane (PUR) très épais | Polyuréthane (PUR) standard |
Protection mécanique | Excellente : fils de Kevlar® + connecteur en acier inoxydable + barrières anti-humidité | Standard |
Connecteur côté sonde (Diver) | IP68 – Immersion prolongée jusqu’à 10 bars | IP68 – Immersion prolongée jusqu’à 10 bars |
Connecteur côté modem (M12) | IP67 – Immersion temporaire, avec capuchon de protection | IP67 – Immersion temporaire, avec capuchon de protection |
Piézomètre compatible | ≥ 2,5 cm | ≥ 2,5 cm |
Garantie | 2 ans | 1 an |
Utilisation recommandée | Longueurs > 50 m, conditions exigeantes (eaux chaudes, contraintes mécaniques) | Installations standards, longueurs ≤ 50 m |
– Produits associés –
Ce câble de suspension et de liaison est spécialement conçu pour être utilisé avec les sondes Diver suivantes : CTD-Diver Plus, TD-Diver Plus, et Micro-Diver Plus. Il est également compatible avec les modems GDT Prime 4G LTE et Pro300 / Pro400, permettant une transmission efficace des données enregistrées.
CTD-Diver | Cera-Diver | Micro-Diver | TD-Diver | Baro-Diver | |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Température | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Pression | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Conductivité | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Gamme de mesure de niveau | 0-200m | 0-100m | 0-100m | 0-100m | 0-1m |
Résistant à la corrosion | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Diamètre | Ø 22 mm | Ø 22 mm | Ø 18 mm | Ø 22 mm | Ø 22 mm |
Applications principales | Surveillance de la pollution (remédiation) | Surveillance de la qualité de l'eau | Surveillance à long terme des eaux souterraines (ouvrages de petits diamètres) | Surveillance à long terme des eaux souterraines | Pression atmosphérique |
Surveillance de la qualité de l'eau | Surveillance des estuaires et projets d'intrusion d'eau salée | Ingénierie et construction | Surveillance des bassins versants et de la recharge | Surveillance des zones humides | |
Surveillance des lixiviats | Exploitation minière - Remontée de la nappe/fuites/stabilité des pentes | Surveillance des nappes phréatiques peu profondes (piézomètre à pointe de mesure) | Gestion des eaux pluviales (déversoirs d'orage) | Gestion des inondations | |
Surveillance des estuaires et projets d'intrusion d'eau salée | Automatisation du réseau de surveillance des eaux souterraines | Caractérisation des aquifères | |||
Exploitation minière : Remontée de la nappe /fuites/stabilité des pentes | Essais de pompage/puits |
– Distributeur officiel –
SDEC-France, un partenaire et fier distributeur exclusif des produits Eijkelkamp depuis plusieurs années. Notre équipe spécialisée garantit une maintenance de grande précision et vous propose un accompagnement personnalisé afin d’assurer le succès de tous vos projets.